FLEX-SEAL® Unshielded Sewer Couplings
Flexible, unshielded sewer couplings connect similar and dissimilar pipe materials and sizes in Clay, Type O Clay, Cast Iron, TYPE O Cast Iron, Schedule 40 Plastic, Thinwall Plastic, Ductile Iron, Asbestos Cement, Concrete, Tubing or Copper pipe. For non-pressure, gravity flow applications only. Recommended for underground installations, although some jurisdictions will allow use above ground. Easy to install and reuse.
Multiple sizes from .75" to 27".
Need a custom, large diameter size? Click here.
COMPONENTS
Clamps: 300 Series Stainless Steel, Worm Drive (2)
Gasket: Molded, One-Piece, Elastomeric Sealing Gasket
RECOMMENDED TOOLS: Seekonk Torque Wrench - Pre-Set 60 in/lbs. with .3125” hex head screw
Mission Rubber FLEX-SEAL® Unshielded Couplings MR02 SERIES SubmittalView
Mission Rubber FLEX-SEAL® Unshielded Couplings MR03 SERIES SubmittalView
Mission Rubber FLEX-SEAL® Unshielded Couplings MR04 SERIES SubmittalView
Mission Rubber FLEX-SEAL® Unshielded Couplings MR06 SERIES SubmittalView
Mission Rubber FLEX-SEAL® Unshielded Couplings MR51 SERIES SubmittalView
Mission Rubber FLEX-SEAL® Unshielded Couplings MR55 SERIES SubmittalView
Mission Rubber FLEX-SEAL® Unshielded Couplings MR56 SERIES SubmittalView

EASY
MISSIONMADE™ products are easy to install and reuse.
LEAKPROOF
Increased band tension secures pipe ends, for a watertight, root-proof seal, impervious to infiltration and exfiltration.
SECURE
Sealing “O” Rings under each clamp prevent pipe end slippage for a reinforced joint seal.
RESILIENT
Synthetic rubbers permit considerable distortion without changing basic physical resistance, unlike thermoplastic gaskets.
ANTICORROSIVE
Stainless steel components resist corrosion in marine applications, poorly aerated/moist soils, contaminated grounds conditions, (e.g.industrial fill sites) and chloride, sulfates or bicarbonates in ground water.
ADAPTABLE
Independent clamp tightening adapts to different outside pipe diameters.
SUSTAINABLE
Certified Cradle to Cradle™ - Manufactured within a 5-Point Continual Improvement process: material health, material reutilization, renewable energy and carbon management, water stewardship, and social fairness.
DURABLE
Synthetic rubber gasket resists ultraviolet rays, ozone, fungus growth, natural soil erosive properties, and normal sewer gases.
EASY
LEAKPROOF
SECURE
RESILIENT
ANTICORROSIVE
ADAPTABLE
SUSTAINABLE
DURABLE
MR01 SERIES
| MR Part | Part | Connects | A-MIN (IN) | A-MAX (IN) | B-MIN (IN) | B-MAX (IN) | C-WIDTH (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR01 44 | 1404110 | 4" CL to 4" CL | 5 | 5.4 | 5 | 5.4 | 4 |
| MR01 54 (f) (N) | 1405141 | 5" CL to 4" CL | 6.03 | 6.56 | 5 | 5.4 | 6 |
| MR01 55 | 1405158 | 5" CL to 5" CL | 6.03 | 6.56 | 6.03 | 6.56 | 6 |
| MR01 64 | 1406115 | 6" CL to 4” CL | 7.2 | 7.8 | 5 | 5.4 | 6 |
| MR01 64 TYPE O | 1406123 | 6" TYPE O CL to 4" CL | 7.5 | 8.12 | 5 | 5.4 | 6 |
| MR01 66 | 1406131 | 6" CL to 6" CL | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 6 |
| MR01 86 (f) (N) | 1408137 | 8" CL to 6" CL | 9.4 | 10 | 7.2 | 7.8 | 6 |
| MR01 88 | 1408111 | 8" CL to 8" CL | 9.4 | 10 | 9.4 | 10 | 6 |
| MR01 1008 (f) (N) | 1410133 | 10" CL to 8" CL | 11.85 | 12.45 | 9.4 | 10 | 6 |
| MR01 1010 | 1410117 | 10" CL to 10" CL | 11.85 | 12.45 | 11.85 | 12.45 | 6 |
| MR01 1210 (f) (N) | 1412139 | 12" CL to 10" CL | 14.2 | 14.8 | 11.85 | 12.45 | 6 |
| MR01 1212 | 1412113 | 12" CL to 12" CL | 14.2 | 14.8 | 14.2 | 14.8 | 6 |
| MR01 1512 (f) (N) | 1415132 | 15" CL to 12" CL | 17.8 | 18.3 | 14.2 | 14.8 | 6 |
| MR01 1515 (N) | 1415116 | 15" CL to 15" CL | 17.8 | 18.3 | 17.8 | 18.3 | 10 |
| MR01 1818 (N) | 1418110 | 18" CL to 18" CL | 21.8 | 22.3 | 21.8 | 22.3 | 10 |
| MR01 2121 (N) | 1421114 | 21" CL to 21" CL | 25.5 | 25.9 | 25.5 | 25.9 | 10 |
| MR01 2424 (N) | 1424118 | 24" CL to 24" CL | 29.6 | 30.3 | 29.6 | 30.3 | 10 |
| MR01 2727 (N) | 1427111 | 27" CL to 27" CL | 31.8 | 32.5 | 31.8 | 32.5 | 10 |
MR02 SERIES
| MR Part | Part | Connects | A-MIN (IN) | A-MAX (IN) | B-MIN (IN) | B-MAX (IN) | C-WIDTH (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR02 43 | 1404227 | 4" CL to 3" CI/PL | 5 | 5.4 | 3.25 | 3.5 | 4 |
| MR02 44 | 1404219 | 4" CL to 4" CI/PL | 5 | 5.4 | 4.21 | 4.5 | 4 |
| MR02 46 (N) | 1406248 | 4" CL to 6" CI/PL | 5 | 5.4 | 6.27 | 6.62 | 6 |
| MR02 55 | 1405216 | 5" CL to 5" CI/PL | 6.27 | 6.62 | 5.3 | 5.62 | 5 |
| MR02 64 | 1406214 | 6" CL to 4" CI/PL | 7.2 | 7.8 | 4.21 | 4.5 | 6 |
| MR02 64 Eccentric | 1406219 | 6" CL to 4" Eccentric CI/PL | 7.2 | 7.8 | 4.21 | 4.5 | 6 |
| MR02 66 | 1406230 | 6" CL to 6" CI/PL | 7.2 | 7.8 | 6.27 | 6.62 | 6 |
| MR02 86 | 1408236 | 8" CL to 6" CI/PL | 9.4 | 10 | 6.27 | 6.62 | 6 |
| MR02 88 | 1408210 | 8" CL to 8" CI/PL | 9.4 | 10 | 8.25 | 8.62 | 6 |
| MR02 1008 (f) (N) | 1410240 | 10" CL to 8" CI/PL | 11.85 | 12.45 | 8.25 | 8.62 | 6.5 |
| MR02 1010 | 1410216 | 10" CL to 10" CI/PL | 11.85 | 12.45 | 10.2 | 10.8 | 6.5 |
| MR02 1210 (f) (N) | 1412246 | 12" CL to 10" CI/PL | 14.2 | 14.8 | 10.2 | 10.8 | 6.5 |
| MR02 1212 | 1412212 | 12" CL to 12" CI/PL | 14.2 | 14.8 | 12.2 | 12.8 | 6.5 |
| MR02 1512 (f) (N) | 1415249 | 15" CL to 12" CI/PL | 17.8 | 18.3 | 12.2 | 12.8 | 6 |
| MR02 1515 (N) | 1415215 | 15" CL to 15" CI/PL | 17.8 | 18.3 | 14.9 | 15.4 | 6 |
| MR02 1818 (f) (N) | 1418218 | 18" CL to 18" CI/PL | 21.8 | 22.3 | 18.3 | 18.8 | 10 |
| MR02 2121 (f) (N) | 1421213 | 21" CL to 21" CI/PL | 25.5 | 25.9 | 21.5 | 22 | 10 |
| MR02 2424 (f) (N) | 1424217 | 24" CL to 24" CI/PL | 29.6 | 30.3 | 24.2 | 24.9 | 10 |
| MR02 2727 (f) (N) | 1427210 | 27" CL to 27" CI/PL | 31.8 | 32.5 | 27.5 | 28 | 10 |
MR03 SERIES
| MR Part | Part | Connects | A-MIN (IN) | A-MAX (IN) | B-MIN (IN) | B-MAX (IN) | C-WIDTH (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR03 44 | 1404615 | 4" CL to 4" AC/DI | 5 | 5.4 | 4.62 | 4.93 | 4 |
| MR03 54 (f) (N) | 1405135 | 5" CL to 4" AC/DI | 6.03 | 6.62 | 4.62 | 4.93 | 5 |
| MR03 55 (f) (N) | 1405257 | 5" CL to 5" AC/DI | 6.03 | 6.4 | 5.53 | 5.9 | 6 |
| MR03 64 (f) (N) | 1406347 | 6" CL to 4" AC/DI | 7.2 | 7.8 | 4.62 | 4.93 | 6 |
| MR03 65 (f) (N) | 1406305 | 6" CL to 5" AC/DI | 7.2 | 7.8 | 5.75 | 6.12 | 6 |
| MR03 66 | 1406610 | 6" CL to 6" AC/DI | 7.2 | 7.8 | 6.75 | 7.12 | 6 |
| MR03 86 (f) (N) | 1408238 | 8" CL to 6" AC/DI | 9.4 | 10 | 6.75 | 7.12 | 6 |
| MR03 88 | 1408616 | 8" CL to 8" AC/DI | 9.4 | 10 | 8.75 | 9.25 | 6 |
| MR03 1008 (f) (N) | 1410646 | 10" CL to 8" AC/DI | 11.85 | 12.45 | 8.75 | 9.25 | 6.5 |
| MR03 1010 | 1410612 | 10" CL to 10" AC/DI | 11.85 | 12.45 | 10.7 | 11.2 | 6.5 |
| MR03 1210 (f) (N) | 1412642 | 12" CL to 10" AC/DI | 14.2 | 14.8 | 10.7 | 11.2 | 6.5 |
| MR03 1212 | 1412618 | 12" CL to 12" AC/DI | 14.2 | 14.8 | 12.75 | 13.3 | 6.5 |
| MR03 1512 (f) (N) | 1415645 | 15" CL to 12" AC/DI | 17.8 | 18.3 | 12.75 | 13.3 | 6 |
| MR03 1516 (f) (N) | 1415651 | 15" CL to 16" AC/DI | 17.8 | 18.3 | 17.4 | 17.9 | 10 |
| MR03 1818 (f) (N) | 1418615 | 18" CL to 18" AC/DI | 21.8 | 22.3 | 19.3 | 19.8 | 10 |
MR04 SERIES
| MR Part | Part | Connects | A-MIN (IN) | A-MAX (IN) | B-MIN (IN) | B-MAX (IN) | C-WIDTH (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR04 66 | 1406313 | 6" CONC to 6" CONC | 7.5 | 8.12 | 7.5 | 8.12 | 6 |
| MR04 86 (f) (N) | 1408293 | 8" CONC to 6" CONC | 10 | 10.5 | 7.5 | 8.12 | 6 |
| MR04 88 | 1408319 | 8" CONC to 8" CONC | 10 | 10.5 | 10 | 10.5 | 6 |
| MR04 1008 (f) (N) | 1410331 | 10" CONC to 8" CONC | 12.3 | 12.8 | 10 | 10.5 | 6 |
| MR04 1010 | 1410315 | 10" CONC to 10" CONC | 12.3 | 12.8 | 12.3 | 12.8 | 6 |
| MR04 1210 (f) (N) | 1412337 | 12" CONC to 10" CONC | 15.5 | 16 | 12.3 | 12.8 | 6 |
| MR04 1212 | 1412311 | 12" CONC to 12" CONC | 15.5 | 16 | 15.5 | 16 | 6 |
| MR04 1515 (N) | 1415314 | 15" CONC to 15" CONC | 19.4 | 19.9 | 19.4 | 19.9 | 10 |
| MR04 1818 (N) | 1418318 | 18" CONC to 18" CONC | 22.1 | 23 | 22.1 | 23 | 10 |
| MR04 2121 (N) | 1421312 | 21" CONC to 21" CONC | 25.9 | 26.6 | 25.9 | 26.6 | 10 |
| MR04 2424 (N) | 1424316 | 24" CONC to 24" CONC | 29.9 | 30.6 | 29.9 | 30.6 | 10 |
| MR04 2727 (N) | 1427319 | 27" CONC to 27" CONC | 33.4 | 34.1 | 33.4 | 34.1 | 10 |
MR06 SERIES
| MR Part | Part | Connects | A-MIN (IN) | A-MAX (IN) | B-MIN (IN) | B-MAX (IN) | C-WIDTH (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR06 43 (f) (N) | 1404409 | 4" CONC to 3" CI/PL | 5.5 | 6 | 3.21 | 3.5 | 4 |
| MR06 44 | 1404417 | 4" CONC to 4" CI/PL | 5.5 | 6 | 4.21 | 4.5 | 4 |
| MR06 64 | 1406412 | 6" CONC to 4" CI/PL | 7.5 | 8.12 | 4.21 | 4.5 | 6 |
| MR06 66 | 1406438 | 6" CONC to 6" CI/PL | 7.5 | 8.12 | 6.25 | 6.62 | 6 |
| MR06 86 (f) (N) | 1408459 | 8" CONC to 8" CI/PL | 10 | 10.5 | 6.25 | 6.62 | 6 |
| MR06 88 | 1408418 | 8" CONC to 8" CI/PL | 10 | 10.5 | 8.12 | 8.4 | 6 |
| MR06 1008 (f) (N) | 1410448 | 10" CONC to 8" CI/PL | 12.55 | 13.2 | 8.12 | 8.75 | 6 |
| MR06 1010 | 1410414 | 10" CONC to 10" CI/PL | 12.55 | 13.2 | 10.34 | 10.85 | 6 |
| MR06 1210 (f) (N) | 1412444 | 12" CONC to 10" CI/PL | 15.1 | 15.6 | 10.34 | 10.85 | 6 |
| MR06 1212 | 1412410 | 12" CONC to 12" CI/PL | 15.1 | 15.6 | 12.3 | 12.9 | 6 |
| MR06 1515 (N) | 1415413 | 15" CONC to 15" CI/PL | 19.4 | 19.9 | 14.9 | 15.4 | 7.5 |
| MR06 1818 (N) | 1418013 | 18" CONC to 18" CI/PL | 22.1 | 22.6 | 18.3 | 18.8 | 9 |
| MR06 2121 (f) (N) | 1421411 | 21" CONC to 21" CI/PL | 25.9 | 26.6 | 21.4 | 22.1 | 10 |
| MR06 2424 (f) (N) | 1424415 | 24" CONC to 24" CI/PL | 29.9 | 30.6 | 24.4 | 25.1 | 10 |
| MR06 2727 (f) (N) | 1427418 | 27" CONC to 27" CI/PL | 33.4 | 34.1 | 27.4 | 28.1 | 10 |
MR51 SERIES
| MR Part | Part | Connects | A-MIN (IN) | A-MAX (IN) | B-MIN (IN) | B-MAX (IN) | C-WIDTH (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR51 43 (f) (N) | 1404508 | 4" AC/DI to 3" CI/PL | 4.62 | 4.93 | 3.25 | 3.5 | 4 |
| MR51 44 | 1404516 | 4" AC/DI to 4" CI/PL | 4.62 | 4.93 | 4.21 | 4.5 | 4 |
| MR51 54 (f) (N) | 1405313 | 5" AC/DI to 4" CI/PL | 5.4 | 5.9 | 4.45 | 4.75 | 4 |
| MR51 54 TYPE O (N) | 1405315 | 5" AC/DI to 4" TYPE O CI/PL | 5.4 | 5.9 | 4.8 | 5.1 | 4 |
| MR51 55 (f) (N) | 1405356 | 5" AC/DI to 5" CI/PL | 5.62 | 5.93 | 5.3 | 5.62 | 5 |
| MR51 64 | 1406537 | 6" AC/DI to 4" CI/PL | 6.75 | 7.12 | 4.21 | 4.5 | 6 |
| MR51 65 (f) (N) | 1406503 | 6" AC/DI to 5" CI/PL | 6.75 | 7.12 | 5 | 5.4 | 6 |
| MR51 66 | 1406511 | 6" AC/DI to 6" CI/PL | 6.75 | 7.12 | 6.27 | 6.62 | 6 |
| MR51 86 (f) (N) | 1408509 | 8" AC/DI to 6" CI/PL | 8.75 | 9.25 | 6.27 | 6.3 | 6 |
| MR51 88 | 1408517 | 8" AC/DI to 8" CI/PL | 8.75 | 9.25 | 8.25 | 8.62 | 6 |
| MR51 1008 (f) (N) | 1410539 | 10" AC/DI to 8" CI/PL | 10.84 | 11.4 | 8.4 | 8.62 | 6 |
| MR51 1010 | 1410513 | 10" AC/DI to 10" CI/PL | 10.84 | 11.4 | 10.34 | 10.87 | 6 |
| MR51 1210 (f) (N) | 1412535 | 12" AC/DI to 10" CI/PL | 12.9 | 13.5 | 10.2 | 10.8 | 6 |
| MR51 1212 | 1412428 | 12" AC/DI to 12" CI/PL | 12.9 | 13.5 | 12.2 | 12.8 | 6 |
| MR51 1615 (f) (N) | 1416510 | 16" AC/DI to 15" CI/PL | 17.4 | 17.9 | 14.9 | 15.4 | 10 |
| MR51 1818 (f) (N) | 1418516 | 18" AC/DI to 18" CI/PL | 19.1 | 19.6 | 18.3 | 18.8 | 10 |
MR55 SERIES
| MR Part | Part | Connects | A-MIN (IN) | A-MAX (IN) | B-MIN (IN) | B-MAX (IN) | C-WIDTH (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR55 44 | 1404813 | 4" AC/DI to 4" AC/DI | 4.62 | 4.93 | 4.62 | 4.93 | 4 |
| MR55 54 (f) (N) | 1405143 | 5" AC/DI to 4" AC/DI | 5.62 | 5.93 | 4.62 | 4.93 | 6 |
| MR55 55 | 1405000 | 5" AC/DI to 5" AC/DI | 5.62 | 5.93 | 5.62 | 5.93 | 6 |
| MR55 64 | 1406818 | 6" AC/DI to 4" AC/DI | 6.75 | 7.12 | 4.62 | 4.93 | 6 |
| MR55 65 (f) (N) | 1406826 | 6" AC/DI to 5" AC/DI | 6.75 | 7.12 | 5.62 | 5.93 | 6 |
| MR55 66 | 1406834 | 6" AC/DI to 6" AC/DI | 6.75 | 7.12 | 6.75 | 7.12 | 6 |
| MR55 88 | 1408814 | 8" AC/DI to 8" AC/DI | 8.75 | 9.25 | 8.75 | 9.25 | 6 |
| MR55 1008 (f) (N) | 1410842 | 10" AC/DI to 8" AC/DI | 10.7 | 11.2 | 8.75 | 9.25 | 6 |
| MR55 1010 | 1410810 | 10" AC/DI to 10" AC/DI | 10.7 | 11.2 | 10.7 | 11.2 | 6 |
| MR55 1212 (N) | 1412816 | 12" AC/DI to 12" AC/DI | 12.9 | 13.5 | 12.9 | 13.5 | 6 |
| MR55 1616 (N) | 1416817 | 16" AC/DI to 16" AC/DI | 17.4 | 17.9 | 17.4 | 17.9 | 10 |
| MR55 1818 (N) | 1418813 | 18" AC/DI to 18" AC/DI | 19.1 | 19.6 | 19.1 | 19.6 | 10 |
MR56 SERIES
| MR Part | Part | Connects | A-MIN (IN) | A-MAX (IN) | B-MIN (IN) | B-MAX (IN) | C-WIDTH (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR56 075 (N) | 1401016 | .75" CI/PL to .75" CI/PL | 0.97 | 1.14 | 0.97 | 1.14 | 2 |
| MR56 15 | 1401066 | 1.5" CI/PL to 1.5" CI/PL | 1.81 | 1.9 | 1.81 | 1.9 | 3.5 |
| MR56 15/125 | 1401058 | 1.5" CI/PL to 1.5" T/K or 1.25" PL | 1.81 | 1.9 | 1.39 | 1.66 | 2.5 |
| MR56 22 | 1402031 | 2" CI/PL to 2" CI/PL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 3.5 |
| MR56 22/125 (N) | 1402015 | 2" CI/PL to 1.5" T/K or 1.25" PL | 2.3 | 2.5 | 1.39 | 1.66 | 2.5 |
| MR56 32 | 1403013 | 3" CI/PL to 2" CI/PL | 3.25 | 3.5 | 2.3 | 2.5 | 4 |
| MR56 33 | 1403021 | 3" CI/PL to 3" CI/PL | 3.25 | 3.5 | 3.25 | 3.5 | 4 |
| MR56 42 | 1404011 | 4" CI/PL to 2" CI/PL | 4.21 | 4.5 | 2.3 | 2.5 | 4 |
| MR56 43 | 1404029 | 4" CI/PL to 3" CI/PL | 4.21 | 4.5 | 3.25 | 3.5 | 4 |
| MR56 44 | 1404037 | 4" CI/PL to 4" CI/PL | 4.21 | 4.5 | 4.21 | 4.5 | 4 |
| MR56 53 (f) (N) | 1405109 | 5" CI/PL to 3" CI/PL | 5.3 | 5.62 | 3.25 | 3.5 | 4 |
| MR56 54 | 1405117 | 5" CI/PL to 4" CI/PL | 5.3 | 5.62 | 4.21 | 4.5 | 4 |
| MR56 55 | 1405018 | 5" CI/PL to 5" CI/PL | 5.3 | 5.62 | 5.3 | 5.62 | 4 |
| MR56 63 (f) (N) | 1406099 | 6" CI/PL to 3" CI/PL | 6.27 | 6.62 | 3.25 | 3.5 | 6 |
| MR56 64 | 1406016 | 6" CI/PL to 4" CI/PL | 6.27 | 6.62 | 4.21 | 4.5 | 6 |
| MR56 65 TYPE O | 1406065 | 6" TYPE O CI/PL to 5" CI/PL | 6.38 | 6.78 | 5.3 | 5.62 | 6.5 |
| MR56 66 | 1406024 | 6" CI/PL to 6" CI/PL | 6.27 | 6.62 | 6.27 | 6.62 | 6 |
| MR56 84 (N) | 1408010 | 8" CI/PL to 4" CI/PL | 8.4 | 9 | 4.3 | 4.62 | 7 |
| MR56 85 TYPE O (N) | 1408053 | 8" TYPE O CI/PL to 5" CI/PL | 8.4 | 9 | 5.3 | 5.62 | 7 |
| MR56 86 | 1408038 | 8" CI/PL to 6" CI/PL | 8.12 | 8.75 | 6.27 | 6.62 | 6 |
| MR56 88 | 1408012 | 8" CI/PL to 8" CI/PL | 8.12 | 8.62 | 8.12 | 8.62 | 6 |
| MR56 100 (N) | 1401020 | 1" CI/PL to 1" CI/PL | 1.25 | 1.4 | 1.25 | 1.4 | 2 |
| MR56 125 | 1401017 | 1.25" PL to 1.5" T/K | 1.39 | 1.66 | 1.39 | 1.66 | 2.5 |
| MR56 215 | 1402023 | 2" CI/PL to 1.5" CI/PL | 2.3 | 2.5 | 1.81 | 1.9 | 3.5 |
| MR56 315 | 1403054 | 3" CI/PL to 1.5" CI/PL | 3.25 | 3.5 | 1.81 | 1.9 | 4 |
| MR56 415 | 1404094 | 4" CI/PL to 1.5" CI/PL | 4.21 | 4.5 | 1.81 | 1.9 | 4 |
| MR56 1006 TYPE O (N) | 1410703 | 10" TYPE O CI/PL to 6" CI/PL | 10.4 | 11 | 6.35 | 6.7 | 7 |
| MR56 1008 | 1410711 | 10" CI/PL to 8" CI/PL | 10.2 | 10.8 | 8.12 | 8.75 | 6.5 |
| MR56 1010 | 1410018 | 10" CI/PL to 10" CI/PL | 10.2 | 10.8 | 10.2 | 10.8 | 6.5 |
| MR56 1210 (N) | 1412717 | 12" CI/PL to 10" CI/PL | 12.2 | 12.8 | 10.2 | 10.8 | 6.5 |
| MR56 1212 | 1412014 | 12" CI/PL to 12" CI/PL | 12.2 | 12.8 | 12.2 | 12.8 | 6.5 |
| MR56 1512 (f) (N) | 1415041 | 15" CI/PL to 12" CI/PL | 14.9 | 15.4 | 12.2 | 12.8 | 6 |
| MR56 1515 (N) | 1415017 | 15" TWP to 15" TWP | 14.9 | 15.4 | 14.9 | 15.4 | 6 |
| MR56 1616 (N) | 1416829 | 16" PL to 16" PL | 15.5 | 16 | 15.5 | 16 | 10 |
| MR56 1815 (f) (N) | 1418037 | 18" CI/PL to 15" CI/PL | 18.3 | 18.8 | 14.9 | 15.4 | 10 |
| MR56 1818 (N) | 1418011 | 18" CI/PL to 18" CI/PL | 18.3 | 18.8 | 18.3 | 18.8 | 10 |
| MR56 2121 (N) | 1421015 | 21" CI/PL to 21" CI/PL | 21.5 | 22 | 21.5 | 22 | 10 |
| MR56 2424 (N) | 1424019 | 24" CI/PL to 24" CI/PL | 24.2 | 24.9 | 24.2 | 24.9 | 10 |
| MR56 2727 (N) | 1427012 | 27" CI/PL to 27" CI/PL | 27.5 | 28 | 27.5 | 28 | 10 |
MR01 SERIES
| MR Part | Part | Description | Case Qty. | Case Wt (lbs.) | List Price Each |
|---|---|---|---|---|---|
| MR01 44 | 1404110 | 4" CL to 4" CL | 18 | 23.94 | $28.15 |
| MR01 54 (f) (N) | 1405141 | 5" CL to 4" CL | 9 | 27.00 | $52.64 |
| MR01 55 | 1405158 | 5" CL to 5" CL | 9 | 22.95 | $60.48 |
| MR01 64 | 1406115 | 6" CL to 4” CL | 12 | 34.80 | $65.43 |
| MR01 64 TYPE O | 1406123 | 6" TYPE O CL to 4" CL | 12 | 35.00 | $83.98 |
| MR01 66 | 1406131 | 6" CL to 6" CL | 10 | 22.00 | $60.19 |
| MR01 86 (f) (N) | 1408137 | 8" CL to 6" CL | 8 | 42.40 | $103.52 |
| MR01 88 | 1408111 | 8" CL to 8" CL | 8 | 33.60 | $92.59 |
| MR01 1008 (f) (N) | 1410133 | 10" CL to 8" CL | 6 | 48.00 | $145.65 |
| MR01 1010 | 1410117 | 10" CL to 10" CL | 8 | 36.00 | $128.71 |
| MR01 1210 (f) (N) | 1412139 | 12" CL to 10" CL | 2 | 17.00 | $171.90 |
| MR01 1212 | 1412113 | 12" CL to 12" CL | 8 | 41.20 | $150.24 |
| MR01 1512 (f) (N) | 1415132 | 15" CL to 12" CL | 2 | $350.13 | |
| MR01 1515 (N) | 1415116 | 15" CL to 15" CL | 2 | 22.00 | $193.24 |
| MR01 1818 (N) | 1418110 | 18" CL to 18" CL | 1 | 10.50 | $425.37 |
| MR01 2121 (N) | 1421114 | 21" CL to 21" CL | 1 | 18.50 | $731.74 |
| MR01 2424 (N) | 1424118 | 24" CL to 24" CL | 1 | 21.65 | $853.47 |
| MR01 2727 (N) | 1427111 | 27" CL to 27" CL | 1 | 22.50 | $961.31 |
MR02 SERIES
| MR Part | Part | Description | Case Qty. | Case Wt (lbs.) | List Price Each |
|---|---|---|---|---|---|
| MR02 43 | 1404227 | 4" CL to 3" CI/PL | 12 | 16.00 | $28.78 |
| MR02 44 | 1404219 | 4" CL to 4" CI/PL | 18 | 23.94 | $26.09 |
| MR02 46 (N) | 1406248 | 4" CL to 6" CI/PL | 10 | 21.00 | $66.91 |
| MR02 55 | 1405216 | 5" CL to 5" CI/PL | 18 | 29.16 | $44.12 |
| MR02 64 | 1406214 | 6" CL to 4" CI/PL | 10 | 26.80 | $65.43 |
| MR02 64 Eccentric | 1406219 | 6" CL to 4" Eccentric CI/PL | 12 | 24.00 | $86.16 |
| MR02 66 | 1406230 | 6" CL to 6" CI/PL | 12 | 33.84 | $55.72 |
| MR02 86 | 1408236 | 8" CL to 6" CI/PL | 8 | 28.00 | $103.52 |
| MR02 88 | 1408210 | 8" CL to 8" CI/PL | 8 | 29.76 | $85.74 |
| MR02 1008 (f) (N) | 1410240 | 10" CL to 8" CI/PL | 4 | 36.00 | $145.65 |
| MR02 1010 | 1410216 | 10" CL to 10" CI/PL | 6 | 30.48 | $128.72 |
| MR02 1210 (f) (N) | 1412246 | 12" CL to 10" CI/PL | 2 | 23.30 | $189.01 |
| MR02 1212 | 1412212 | 12" CL to 12" CI/PL | 6 | 39.60 | $150.20 |
| MR02 1512 (f) (N) | 1415249 | 15" CL to 12" CI/PL | 2 | 30.00 | $350.13 |
| MR02 1515 (N) | 1415215 | 15" CL to 15" CI/PL | 4 | 24.40 | $193.24 |
| MR02 1818 (f) (N) | 1418218 | 18" CL to 18" CI/PL | 1 | $356.53 | |
| MR02 2121 (f) (N) | 1421213 | 21" CL to 21" CI/PL | 1 | 40.00 | $500.96 |
| MR02 2424 (f) (N) | 1424217 | 24" CL to 24" CI/PL | 1 | 56.40 | $573.97 |
| MR02 2727 (f) (N) | 1427210 | 27" CL to 27" CI/PL | 1 | $965.88 |
MR03 SERIES
| MR Part | Part | Description | Case Qty. | Case Wt (lbs.) | List Price Each |
|---|---|---|---|---|---|
| MR03 44 | 1404615 | 4" CL to 4" AC/DI | 18 | 26.10 | $28.15 |
| MR03 54 (f) (N) | 1405135 | 5" CL to 4" AC/DI | 18 | 54.00 | $52.64 |
| MR03 55 (f) (N) | 1405257 | 5" CL to 5" AC/DI | 9 | 28.80 | $47.29 |
| MR03 64 (f) (N) | 1406347 | 6" CL to 4" AC/DI | 12 | 49.20 | $65.43 |
| MR03 65 (f) (N) | 1406305 | 6" CL to 5" AC/DI | 6 | $74.27 | |
| MR03 66 | 1406610 | 6" CL to 6" AC/DI | 10 | 27.00 | $57.21 |
| MR03 86 (f) (N) | 1408238 | 8" CL to 6" AC/DI | 8 | $113.79 | |
| MR03 88 | 1408616 | 8" CL to 8" AC/DI | 4 | 14.40 | $92.59 |
| MR03 1008 (f) (N) | 1410646 | 10" CL to 8" AC/DI | 4 | $151.11 | |
| MR03 1010 | 1410612 | 10" CL to 10" AC/DI | 4 | 21.60 | $131.87 |
| MR03 1210 (f) (N) | 1412642 | 12" CL to 10" AC/DI | 4 | 39.40 | $178.38 |
| MR03 1212 | 1412618 | 12" CL to 12" AC/DI | 4 | 22.80 | $157.69 |
| MR03 1512 (f) (N) | 1415645 | 15" CL to 12" AC/DI | 1 | $330.33 | |
| MR03 1516 (f) (N) | 1415651 | 15" CL to 16" AC/DI | 2 | 28.00 | $290.07 |
| MR03 1818 (f) (N) | 1418615 | 18" CL to 18" AC/DI | 1 | $723.32 |
MR04 SERIES
| MR Part | Part | Description | Case Qty. | Case Wt (lbs.) | List Price Each |
|---|---|---|---|---|---|
| MR04 66 | 1406313 | 6" CONC to 6" CONC | 10 | 26.00 | $62.21 |
| MR04 86 (f) (N) | 1408293 | 8" CONC to 6" CONC | 8 | $103.41 | |
| MR04 88 | 1408319 | 8" CONC to 8" CONC | 10 | 28.00 | $95.65 |
| MR04 1008 (f) (N) | 1410331 | 10" CONC to 8" CONC | 2 | $151.11 | |
| MR04 1010 | 1410315 | 10" CONC to 10" CONC | 7 | 35.00 | $136.26 |
| MR04 1210 (f) (N) | 1412337 | 12" CONC to 10" CONC | 1 | $189.01 | |
