FLEX-SEAL® ARC Shielded Adjustable Sewer Repair Couplings

Shielded, high performance sewer repair couplings connect similar and dissimilar pipe materials and sizes in Clay, Cast Iron, Oversize Cast Iron, Extended Cast Iron, Schedule 40 Plastic, Thinwall Plastic, Ductile Iron, Asbestos Cement or Concrete pipe. Provide excellent resistance to heavy earth loads, shear forces, deflection and improved alignment. For non-pressure, gravity flow applications only. Recommended for underground installations. Easy to install and reuse. Multiple sizes from 1.5" to 27".

Need a custom, large diameter size? Click here.

COMPONENTS
Clamps:
Surgical Grade 316 Stainless Steel, Nut & Bolt (2 or 4)
Shield: 301 Series Stainless Steel with 301 Series Stainless Steel, Worm Drive Clamps (2)
Gasket: Molded, One-Piece, Elastomeric Sealing Gasket

Download Instructions

RECOMMENDED TOOLS: Seekonk Torque Wrench - Pre-Set 60 in/lbs. with .3125” hex head screw

ASTM A240/A240M-06 View
ASTM C425-04 View
ASTM C1173-06 View
CSA CLASS 7021-02 (B602) View
IAPMO FILE 4224 LISTED View
ISO 9001:2008 View
Mission Rubber FLEX-SEAL® ARC Couplings MR01 SERIES SubmittalView
Mission Rubber FLEX-SEAL ARC Couplings MR02 SERIES SubmittalView
Mission Rubber FLEX-SEAL® ARC Couplings MR03 SERIES SubmittalView
Mission Rubber FLEX-SEAL® ARC Couplings MR04 SERIES SubmittalView
Mission Rubber FLEX-SEAL® ARC Couplings MR06 SERIES SubmittalView
Mission Rubber FLEX-SEAL® ARC Couplings MR51 SERIES SubmittalView
Mission Rubber FLEX-SEAL® ARC Couplings MR55 SERIES SubmittalView
Mission Rubber FLEX-SEAL® ARC Couplings MR56 SERIES SubmittalView
Mission Rubber FLEX-SEAL® ARC Shielded Adjustable Repair Couplings MR02 ARC SERIES
EASY

MISSIONMADE™ products are easy to install and reuse.

LEAKPROOF

Increased band tension secures pipe ends, forming a watertight, root-proof seal, impervious to infiltration and exfiltration.

RIGID

Thick, stainless steel shield controls load bearing between coupling and pipe surface, opposing shear forces while maintaining pipe alignment.

RESILIENT

Synthetic rubbers permit considerable distortion withstanding tension and compression. More pliable, easier to install in cold weather applications than elastomeric PVC gaskets.

DURABLE

Synthetic rubber gasket resists ultraviolet rays, ozone, fungus growth, natural soil erosive properties, and normal sewer gases.

SECURE

Sealing “O” Rings under each clamp prevent pipe end slippage for a reinforced joint seal.

ANTICORROSIVE

Stainless steel components resist corrosion in marine applications, poorly aerated/moist soils, contaminated grounds conditions, (e.g. industrial fill sites) and chloride, sulfates or bicarbonates in ground water.

ADAPTABLE

Independent clamp tightening adapts to different outside pipe diameters.

SUSTAINABLE

Certified Cradle to Cradle™ - Manufactured within a 5-Point Continual Improvement process: material health, material reutilization, renewable energy and carbon management, water stewardship, and social fairness.

  1. EASY
  2. LEAKPROOF
  3. RIGID
  4. RESILIENT
  5. DURABLE
  6. SECURE
  7. ANTICORROSIVE
  8. ADAPTABLE
  9. SUSTAINABLE

MR01 ARC SERIES

MR PartPartConnectsA-MIN (IN)A-MAX (IN)B-MIN (IN)B-MAX (IN)C-WIDTH (IN)
MR01 44 ARC14041284" CL to 4" CL55.455.44
MR01 54 ARC (f)14051745" CL to 4" CL6.036.5655.46
MR01 55 ARC14051665" CL to 5" CL6.036.566.036.566
MR01 64 ARC (f)14061256" CL to 4" CL7.27.855.46
MR01 66 ARC14061496" CL to 6" CL7.27.87.27.86
MR01 66 ARC Western14061516" CL (Western) to 6" CL (Western)7.28.07.28.06
MR01 86 ARC (f)14081388" CL to 6" CL9.4107.27.86
MR01 88 ARC14081298" CL to 8" CL9.49.859.49.856
MR01 1008 ARC (f)141014110" CL to 8" CL11.8512.459.4106
MR01 1010 ARC141012510" CL to 10" CL11.8512.4511.8512.456
MR01 1212 ARC141212112" CL to 12" CL14.214.814.214.86
MR01 1515 ARC141512415" CL to 15" CL17.818.317.818.310
MR01 1818 ARC141812818" CL to 18" CL21.822.321.822.310
MR01 2121 ARC142112221" CL to 21" CL25.525.925.525.910
MR01 2424 ARC142412624" CL to 24" CL29.630.329.630.310
MR01 2727 ARC142712927" CL to 27" CL31.832.531.832.510

MR02 ARC SERIES

MR PartPartConnectsA-MIN (IN)A-MAX (IN)B-MIN (IN)B-MAX (IN)C-WIDTH (IN)
MR02 43 ARC14042684" CL to 3" CI/PL55.43.253.54
MR02 44 ARC14042504" CL to 4" CI/PL55.44.214.54
MR02 46 ARC (f)14062494" CL to 6" CI/PL55.46.276.626
MR02 55 ARC14052245" CL to 5" CI/PL6.036.565.35.645
MR02 64 ARC14062716" CL to 4" CI/PL7.27.84.214.56
MR02 66 ARC14062636" CL to 6" CI/PL7.27.86.276.626
MR02 66 ARC Western14062676" CL (Western) to 6" CI/PL7.28.06.276.626
MR02 86 ARC (f)14082378" CL to 6" CI/PL9.4106.276.626
MR02 88 ARC14082288" CL to 8" CI/PL9.4108.258.626
MR02 1008 ARC (f)141025710" CL to 8" CI/PL11.8512.458.258.626.5
MR02 1010 ARC141022410" CL to 10" CI/PL11.8512.4510.210.86.5
MR02 1210 ARC (f)141225312" CL to 10" CI/PL14.214.810.210.86.5
MR02 1212 ARC141222012" CL to 12" CI/PL14.214.812.212.86.5
MR02 1515 ARC (f)141522315" CL to 15" CI/PL17.818.314.915.410
MR02 1818 ARC (f)141822718" CL to 18" CI/PL21.822.318.318.810
MR02 2121 ARC (f)142122121" CL to 21" CI/PL25.525.921.52210
MR02 2424 ARC (f)142422524" CL to 24" CI/PL29.630.324.224.910
MR02 2727 ARC (f)142722827" CL to 27" CI/PL31.832.527.52810

MR03 ARC SERIES

MR PartPartConnectsA-MIN (IN)A-MAX (IN)B-MIN (IN)B-MAX (IN)C-WIDTH (IN)
MR03 44 ARC14046234" CL to 4" AC/DI55.44.624.934
MR03 54 ARC (f)14051375" CL to 4" AC/DI6.036.624.624.935
MR03 55 ARC (f)14052595" CL to 5" AC/DI6.036.45.535.96
MR03 66 ARC14066286" CL to 6" AC/DI7.27.86.757.126
MR03 86 ARC (f)14082398" CL to 6" AC/DI9.4106.757.126
MR03 88 ARC (f)14086248" CL to 8" AC/DI9.4108.759.256
MR03 1008 ARC (f)141065310" CL to 8" AC/DI11.8512.458.759.256.5
MR03 1010 ARC (f)141062010" CL to 10" AC/DI11.8512.4510.711.26.5
MR03 1210 ARC (f)141265912" CL to 10" AC/DI14.214.810.711.26.5
MR03 1212 ARC (f)141262612" CL to 12" AC/DI14.214.812.7513.36.5
MR03 1516 ARC (f)141565215" CL to 16" AC/DI17.818.317.417.910
MR03 1818 ARC (f)141862318" CL to 18" AC/DI21.822.319.319.810

MR04 ARC SERIES

MR PartPartConnectsA-MIN (IN)A-MAX (IN)B-MIN (IN)B-MAX (IN)C-WIDTH (IN)
MR04 44 ARC14043264" CONC to 4" CONC5.565.564
MR04 66 ARC14063216" CONC to 6" CONC7.58.127.58.126
MR04 88 ARC14083278" CONC to 8" CONC1010.51010.56
MR04 1008 ARC (f)141034910" CONC to 8" CONC12.312.81010.56
MR04 1010 ARC141032310" CONC to 10" CONC12.312.812.312.86
MR04 1210 ARC (f)141234512" CONC to 10" CONC15.516.012.312.86
MR04 1212 ARC141232912" CONC to 12" CONC15.516.015.516.06
MR04 1515 ARC141532215" CONC to 15" CONC19.419.919.419.910
MR04 1818 ARC141832618" CONC to 18" CONC22.123.022.123.010
MR04 2121 ARC142132021" CONC to 21" CONC25.926.625.926.610
MR04 2424 ARC142432424" CONC to 24" CONC29.930.629.930.610
MR04 2727 ARC142732727" CONC to 27" CONC33.434.133.434.110

MR06 ARC SERIES

MR PartPartConnectsA-MIN (IN)A-MAX (IN)B-MIN (IN)B-MAX (IN)C-WIDTH (IN)
MR06 44 ARC14044254" CONC to 4" CI/PL5.564.214.54
MR06 64 ARC14064616" CONC to 4" CI/PL7.58.124.214.56
MR06 66 ARC14064466" CONC to 6" CI/PL7.58.126.256.626
MR06 86 ARC (f)14084608" CONC to 6" CI/PL1010.56.256.626
MR06 88 ARC14084268" CONC to 8" CI/PL1010.58.128.46
MR06 1010 ARC (f)141042210" CONC to 10" CI/PL12.312.810.3410.856
MR06 1212 ARC (f)141246912" CONC to 12" CI/PL15.115.612.312.96
MR06 1515 ARC (f)141542115" CONC to 15" CI/PL19.419.914.915.410
MR06 1818 ARC (f)141842518" CONC to 18" CI/PL22.122.618.318.810
MR06 2121 ARC (f)142142921" CONC to 21" CI/PL25.926.621.422.110
MR06 2424 ARC (f)142442324" CONC to 24" CI/PL29.930.624.425.110
MR06 2727 ARC (f)142742627" CONC to 27" CI/PL33.434.127.428.110

MR51 ARC SERIES

MR PartPartConnectsA-MIN (IN)A-MAX (IN)B-MIN (IN)B-MAX (IN)C-WIDTH (IN)
MR51 43 ARC (f)14040314" AC/DI to 3" CI/PL4.624.933.253.54
MR51 44 ARC14045244" AC/DI to 4" CI/PL4.624.934.214.54
MR51 55 ARC (f)14053585" AC/DI to 5" CI/PL5.625.935.35.625
MR51 56 ARC (f)14065525" AC/DI to 6" CI/PL5.625.936.256.625.8
MR51 66 ARC14065296" AC/DI to 6" CI/PL6.727.126.256.626
MR51 86 ARC (f)14084758" AC/DI to 6" CI/PL8.759.256.256.626
MR51 88 ARC14085258" AC/DI to 8" CI/PL8.759.258.258.626
MR51 1008 ARC (f)141054110" AC/DI to 8" CI/PL10.8411.28.288.626
MR51 1010 ARC (f)141052110" AC/DI to 10" CI/PL10.8411.210.210.86
MR51 1212 ARC (f)141243612" AC/DI to 12" CI/PL12.913.512.212.86.3
MR51 1615 ARC (f)141652816" AC/DI to 15" CI/PL17.417.914.915.410
MR51 1818 ARC (f)141852418" AC/DI to 18" CI/PL19.119.618.318.810

MR55 ARC SERIES

MR PartPartConnectsA-MIN (IN)A-MAX (IN)B-MIN (IN)B-MAX (IN)C-WIDTH (IN)
MR55 44 ARC14048214" AC/DI to 4" AC/DI4.624.934.624.934
MR55 66 ARC14068426" AC/DI to 6" AC/DI6.757.126.757.126
MR55 88 ARC14088228" AC/DI to 8" AC/DI8.759.258.759.256
MR55 1008 ARC (f)141084410" AC/DI to 8" AC/DI10.711.28.759.256
MR55 1010 ARC141082810" AC/DI to 10" AC/DI10.711.210.711.26
MR55 1212 ARC141282412" AC/DI to 12" AC/DI12.913.512.913.56
MR55 1616 ARC141682516" AC/DI to 16" AC/DI17.417.917.417.910
MR55 1818 ARC141882118" AC/DI to 18" AC/DI19.119.619.119.610

MR56 ARC SERIES

MR PartPartConnectsA-MIN (IN)A-MAX (IN)B-MIN (IN)B-MAX (IN)C-WIDTH (IN)
MR56 15 ARC14010721.5" CI/PL to 1.5" CI/PL1.811.91.811.93.5
MR56 22 ARC14020562" CI/PL to 2" CI/PL2.32.52.32.53.5
MR56 33 ARC14030623" CI/PL to 3" CI/PL3.253.53.253.54
MR56 43 ARC14041854" CI/PL to 3" CI/PL4.214.53.253.54
MR56 44 ARC14040454" CI/PL to 4" CI/PL4.214.54.214.54
MR56 44 ARC XL14041774" EXT CI/PL to 4" EXT CI/PL4.214.54.214.56
MR56 54 ARC (f)14051195" CI/PL to 4" CI/PL5.35.624.214.54
MR56 55 ARC14050265" CI/PL to 5" CI/PL5.35.625.35.624
MR56 64 ARC14060736" CI/PL to 4" CI/PL6.276.624.214.56
MR56 65 ARC (f) TYPE "O"14060676" TYPE O CI/PL to 5" CI/PL6.386.785.35.626.5
MR56 66 ARC14060326" CI/PL to 6" CI/PL6.276.626.276.626
MR56 86 ARC (f)14080398" CI/PL to 6" CI/PL8.128.626.276.626
MR56 88 ARC14080208" CI/PL to 8" CI/PL8.128.628.128.626
MR56 1008 ARC (f)6141073710" CI/PL to 8" CI/PL10.210.88.128.756.5
MR56 1010 ARC141002610" CI/PL to 10" CI/PL10.210.810.210.86.5
MR56 1210 ARC (f)141273312" CI/PL to 10" CI/PL12.212.810.210.86.5
MR56 1212 ARC141202212" CI/PL to 12" CI/PL12.212.812.212.86.5
MR56 1512 ARC (f)141505815" CI/PL to 12" CI/PL14.915.412.212.86
MR56 1515 ARC141502515" TWP to 15" TWP14.915.414.915.46
MR56 1616 ARC141683216" PL to 16" PL15.51615.51610
MR56 1815 ARC (f)141804518" CI/PL to 15" CI/PL18.318.814.915.410
MR56 1818 ARC141802918" CI/PL to 18" CI/PL18.318.818.318.810
MR56 2121 ARC142102321" CI/PL to 21" CI/PL21.52221.52210
MR56 2424 ARC142402724" CI/PL to 24" CI/PL24.224.924.224.910
MR56 2727 ARC142702027" CI/PL to 27" CI/PL27.52827.52810

MR01 ARC SERIES

MR PartPartDescriptionCase Qty.Case Wt (lbs.)Price
MR01 44 ARC14041284" CL to 4" CL1220.64$37.68
MR01 54 ARC (f)14051745" CL to 4" CL9$83.02
MR01 55 ARC14051665" CL to 5" CL928.35$86.24
MR01 64 ARC (f)14061256" CL to 4" CL847.60$86.32
MR01 66 ARC14061496" CL to 6" CL1031.20$71.75
MR01 66 ARC Western14061516" CL (Western) to 6" CL (Western)1032.80$71.75
MR01 86 ARC (f)14081388" CL to 6" CL6$91.17
MR01 88 ARC14081298" CL to 8" CL843.52$106.52
MR01 1008 ARC (f)141014110" CL to 8" CL1$181.02
MR01 1010 ARC141012510" CL to 10" CL1054.00$138.57
MR01 1212 ARC141212112" CL to 12" CL850.80$169.62
MR01 1515 ARC141512415" CL to 15" CL228.00$338.36
MR01 1818 ARC141812818" CL to 18" CL110.50$655.55
MR01 2121 ARC142112221" CL to 21" CL111.50$830.47
MR01 2424 ARC142412624" CL to 24" CL1Call for pricing
MR01 2727 ARC142712927" CL to 27" CL1Call for pricing

MR02 ARC SERIES

MR PartPartDescriptionCase Qty.Case Wt (lbs.)Price
MR02 43 ARC14042684" CL to 3" CI/PL1225.44$59.87
MR02 44 ARC14042504" CL to 4" CI/PL1228.08$55.22
MR02 46 ARC (f)14062494" CL to 6" CI/PL943.74$88.90
MR02 55 ARC14052245" CL to 5" CI/PL942.21$180.30
MR02 64 ARC14062716" CL to 4" CI/PL860.44$137.47
MR02 66 ARC14062636" CL to 6" CI/PL838.16$93.64
MR02 66 ARC Western14062676" CL (Western) to 6" CI/PL843.05$93.64
MR02 86 ARC (f)14082378" CL to 6" CI/PL666.60$124.94
MR02 88 ARC14082288" CL to 8" CI/PL754.95$106.52
MR02 1008 ARC (f)141025710" CL to 8" CI/PL114.70$145.57
MR02 1010 ARC141022410" CL to 10" CI/PL110.85$138.57
MR02 1210 ARC (f)141225312" CL to 10" CI/PL1$230.55
MR02 1212 ARC141222012" CL to 12" CI/PL112.00$169.62
MR02 1515 ARC (f)141522315" CL to 15" CI/PL126.50$320.27
MR02 1818 ARC (f)141822718" CL to 18" CI/PL133.00$793.74
MR02 2121 ARC (f)142122121" CL to 21" CI/PL143.85$941.33
MR02 2424 ARC (f)142422524" CL to 24" CI/PL159.00Call for pricing
MR02 2727 ARC (f)142722827" CL to 27" CI/PL1Call for pricing

MR03 ARC SERIES

MR PartPartDescriptionCase Qty.Case Wt (lbs.)Price
MR03 44 ARC14046234" CL to 4" AC/DI1213.68$55.22
MR03 54 ARC (f)14051375" CL to 4" AC/DI945.00$85.27
MR03 55 ARC (f)14052595" CL to 5" AC/DI9$64.76
MR03 66 ARC14066286" CL to 6" AC/DI833.60$84.18
MR03 86 ARC (f)14082398" CL to 6" AC/DI6$255.60
MR03 88 ARC (f)14086248" CL to 8" AC/DI630.90$146.12
MR03 1008 ARC (f)141065310" CL to 8" AC/DI4$185.73
MR03 1010 ARC (f)141062010" CL to 10" AC/DI541.00$185.26
MR03 1210 ARC (f)141265912" CL to 10" AC/DI117.00$261.27
MR03 1212 ARC (f)141262612" CL to 12" AC/DI444.00$248.36
MR03 1516 ARC (f)141565215" CL to 16" AC/DI230.50$351.55
MR03 1818 ARC (f)141862318" CL to 18" AC/DI129.50$919.60

MR04 ARC SERIES

MR PartPartDescriptionCase Qty.Case Wt (lbs.)Price
MR04 44 ARC14043264" CONC to 4" CONC1627.20$37.68
MR04 66 ARC14063216" CONC to 6" CONC1013.50$71.75
MR04 88 ARC14083278" CONC to 8" CONC834.08$106.52
MR04 1008 ARC (f)141034910" CONC to 8" CONC2$214.37
MR04 1010 ARC141032310" CONC to 10" CONC633.60$138.57
MR04 1210 ARC (f)141234512" CONC to 10" CONC4$297.46
MR04 1212 ARC141232912" CONC to 12" CONC631.20$169.62
MR04 1515 ARC141532215" CONC to 15" CONC1$590.84
MR04 1818 ARC141832618" CONC to 18" CONC1$703.62
MR04 2121 ARC142132021" CONC to 21" CONC1$887.55
MR04 2424 ARC142432424" CONC to 24" CONC1$975.78
MR04 2727 ARC142732727" CONC to 27" CONC2Call for pricing

MR06 ARC SERIES

MR PartPartDescriptionCase Qty.Case Wt (lbs.)Price
MR06 44 ARC14044254" CONC to 4" CI/PL1029.00$55.12
MR06 64 ARC14064616" CONC to 4" CI/PL862.80$166.69
MR06 66 ARC14064466" CONC to 6" CI/PL848.80$109.46
MR06 86 ARC (f)14084608" CONC to 6" CI/PL6$185.32
MR06 88 ARC14084268" CONC to 8" CI/PL649.62$139.15
MR06 1010 ARC (f)141042210" CONC to 10" CI/PL444.00$170.76
MR06 1212 ARC (f)141246912" CONC to 12" CI/PL115.00$239.48
MR06 1515 ARC (f)141542115" CONC to 15" CI/PL137.00$674.97
MR06 1818 ARC (f)141842518" CONC to 18" CI/PL136.25$877.17
MR06 2121 ARC (f)142142921" CONC to 21" CI/PL148.00$947.16
MR06 2424 ARC (f)142442324" CONC to 24" CI/PL142.00Call for pricing
MR06 2727 ARC (f)142742627" CONC to 27" CI/PL1Call for pricing

MR51 ARC SERIES

MR PartPartDescriptionCase Qty.Case Wt (lbs.)Price
MR51 43 ARC (f)14040314" AC/DI to 3" CI/PL9$83.73
MR51 44 ARC14045244" AC/DI to 4" CI/PL2433.84$55.12
MR51 55 ARC (f)14053585" AC/DI to 5" CI/PL947.25$186.79
MR51 56 ARC (f)14065525" AC/DI to 6" CI/PL6$174.92
MR51 66 ARC14065296" AC/DI to 6" CI/PL931.32$71.75
MR51 86 ARC (f)14084758" AC/DI to 6" CI/PL6$174.92
MR51 88 ARC14085258" AC/DI to 8" CI/PL836.00$106.52
MR51 1008 ARC (f)141054110" AC/DI to 8" CI/PL4$213.58
MR51 1010 ARC (f)141052110" AC/DI to 10" CI/PL425.40$169.18
MR51 1212 ARC (f)141243612" AC/DI to 12" CI/PL437.00$211.90
MR51 1615 ARC (f)141652816" AC/DI to 15" CI/PL1$351.55
MR51 1818 ARC (f)141852418" AC/DI to 18" CI/PL120.35$623.88

MR55 ARC SERIES

MR PartPartDescriptionCase Qty.Case Wt (lbs.)Price
MR55 44 ARC14048214" AC/DI to 4" AC/DI2440.80$37.68
MR55 66 ARC14068426" AC/DI to 6" AC/DI1029.00$71.75
MR55 88 ARC14088228" AC/DI to 8" AC/DI1038.00$106.52
MR55 1008 ARC (f)141084410" AC/DI to 8" AC/DI5$209.60
MR55 1010 ARC141082810" AC/DI to 10" AC/DI525.25$143.19
MR55 1210 ARC (f)141284012" AC/DI to 10" AC/DI4$226.87
MR55 1212 ARC141282412" AC/DI to 12" AC/DI642.00$175.28
MR55 1616 ARC141682516" AC/DI to 16" AC/DI2$633.44
MR55 1818 ARC141882118" AC/DI to 18" AC/DI1$713.68

MR56 ARC SERIES

MR PartPartDescriptionCase Qty.Case Wt (lbs.)Price
MR56 15 ARC14010721.5" CI/PL to 1.5" CI/PL2412.00$22.90
MR56 22 ARC14020562" CI/PL to 2" CI/PL2413.20$23.54
MR56 33 ARC14030623" CI/PL to 3" CI/PL1815.84$30.58
MR56 43 ARC14041854" CI/PL to 3" CI/PL1836.36$53.67
MR56 44 ARC14040454" CI/PL to 4" CI/PL2430.96$37.68
MR56 44 ARC XL14041774" EXT CI/PL to 4" EXT CI/PL1821.60$76.22
MR56 54 ARC (f)14051195" CI/PL to 4" CI/PL1230.00$54.29
MR56 55 ARC14050265" CI/PL to 5" CI/PL1217.52$53.67
MR56 64 ARC14060736" CI/PL to 4" CI/PL421.16$92.80
MR56 65 ARC (f) TYPE "O"14060676" TYPE O CI/PL to 5" CI/PL940.95$107.83
MR56 66 ARC14060326" CI/PL to 6" CI/PL927.54$71.75
MR56 86 ARC (f)14080398" CI/PL to 6" CI/PL642.00$168.62
MR56 88 ARC14080208" CI/PL to 8" CI/PL1036.90$106.52
MR56 1008 ARC (f)6141073710" CI/PL to 8" CI/PL666.00$238.66
MR56 1010 ARC141002610" CI/PL to 10" CI/PL847.36$138.57
MR56 1210 ARC (f)141273312" CI/PL to 10" CI/PL4$260.66
MR56 1212 ARC141202212" CI/PL to 12" CI/PL642.00$169.62
MR56 1512 ARC (f)141505815" CI/PL to 12" CI/PL1$500.68
MR56 1515 ARC141502515" TWP to 15" TWP423.20$289.85
MR56 1616 ARC141683216" PL to 16" PL224.00$800.94
MR56 1815 ARC (f)141804518" CI/PL to 15" CI/PL1$757.44
MR56 1818 ARC141802918" CI/PL to 18" CI/PL29.20$603.75
MR56 2121 ARC142102321" CI/PL to 21" CI/PL110.00$724.22
MR56 2424 ARC142402724" CI/PL to 24" CI/PL272.00$744.05
MR56 2727 ARC142702027" CI/PL to 27" CI/PL1$963.72