FLEX-SEAL® ARC Shielded Adjustable Sewer Repair Couplings
Shielded, high performance sewer repair couplings connect similar and dissimilar pipe materials and sizes in Clay, Cast Iron, Oversize Cast Iron, Extended Cast Iron, Schedule 40 Plastic, Thinwall Plastic, Ductile Iron, Asbestos Cement or Concrete pipe. Provide excellent resistance to heavy earth loads, shear forces, deflection and improved alignment. For non-pressure, gravity flow applications only. Recommended for underground installations. Easy to install and reuse. Multiple sizes from 1.5" to 27".
Need a custom, large diameter size? Click here.
COMPONENTS
Clamps: Surgical Grade 316 Stainless Steel, Nut & Bolt (2 or 4)
Shield: 301 Series Stainless Steel with 301 Series Stainless Steel, Worm Drive Clamps (2)
Gasket: Molded, One-Piece, Elastomeric Sealing Gasket
RECOMMENDED TOOLS: Seekonk Torque Wrench - Pre-Set 60 in/lbs. with .3125” hex head screw
Mission Rubber FLEX-SEAL® ARC Couplings MR02 SERIES SubmittalView
Mission Rubber FLEX-SEAL® ARC Couplings MR03 SERIES SubmittalView
Mission Rubber FLEX-SEAL® ARC Couplings MR04 SERIES SubmittalView
Mission Rubber FLEX-SEAL® ARC Couplings MR06 SERIES SubmittalView
Mission Rubber FLEX-SEAL® ARC Couplings MR51 SERIES SubmittalView
Mission Rubber FLEX-SEAL® ARC Couplings MR55 SERIES SubmittalView
Mission Rubber FLEX-SEAL® ARC Couplings MR56 SERIES SubmittalView

EASY
MISSIONMADE™ products are easy to install and reuse.
LEAKPROOF
Increased band tension secures pipe ends, forming a watertight, root-proof seal, impervious to infiltration and exfiltration.
RIGID
Thick, stainless steel shield controls load bearing between coupling and pipe surface, opposing shear forces while maintaining pipe alignment.
RESILIENT
Synthetic rubbers permit considerable distortion withstanding tension and compression. More pliable, easier to install in cold weather applications than elastomeric PVC gaskets.
DURABLE
Synthetic rubber gasket resists ultraviolet rays, ozone, fungus growth, natural soil erosive properties, and normal sewer gases.
SECURE
Sealing “O” Rings under each clamp prevent pipe end slippage for a reinforced joint seal.
ANTICORROSIVE
Stainless steel components resist corrosion in marine applications, poorly aerated/moist soils, contaminated grounds conditions, (e.g. industrial fill sites) and chloride, sulfates or bicarbonates in ground water.
ADAPTABLE
Independent clamp tightening adapts to different outside pipe diameters.
SUSTAINABLE
Certified Cradle to Cradle™ - Manufactured within a 5-Point Continual Improvement process: material health, material reutilization, renewable energy and carbon management, water stewardship, and social fairness.
EASY
LEAKPROOF
RIGID
RESILIENT
DURABLE
SECURE
ANTICORROSIVE
ADAPTABLE
SUSTAINABLE
MR01 ARC SERIES
| MR Part | Part | Connects | A-MIN (IN) | A-MAX (IN) | B-MIN (IN) | B-MAX (IN) | C-WIDTH (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR01 44 ARC | 1404128 | 4" CL to 4" CL | 5 | 5.4 | 5 | 5.4 | 4 |
| MR01 54 ARC (f) | 1405174 | 5" CL to 4" CL | 6.03 | 6.56 | 5 | 5.4 | 6 |
| MR01 55 ARC | 1405166 | 5" CL to 5" CL | 6.03 | 6.56 | 6.03 | 6.56 | 6 |
| MR01 64 ARC (f) | 1406125 | 6" CL to 4" CL | 7.2 | 7.8 | 5 | 5.4 | 6 |
| MR01 66 ARC | 1406149 | 6" CL to 6" CL | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 6 |
| MR01 66 ARC Western | 1406151 | 6" CL (Western) to 6" CL (Western) | 7.2 | 8.0 | 7.2 | 8.0 | 6 |
| MR01 86 ARC (f) | 1408138 | 8" CL to 6" CL | 9.4 | 10 | 7.2 | 7.8 | 6 |
| MR01 88 ARC | 1408129 | 8" CL to 8" CL | 9.4 | 9.85 | 9.4 | 9.85 | 6 |
| MR01 1008 ARC (f) | 1410141 | 10" CL to 8" CL | 11.85 | 12.45 | 9.4 | 10 | 6 |
| MR01 1010 ARC | 1410125 | 10" CL to 10" CL | 11.85 | 12.45 | 11.85 | 12.45 | 6 |
| MR01 1212 ARC | 1412121 | 12" CL to 12" CL | 14.2 | 14.8 | 14.2 | 14.8 | 6 |
| MR01 1515 ARC | 1415124 | 15" CL to 15" CL | 17.8 | 18.3 | 17.8 | 18.3 | 10 |
| MR01 1818 ARC | 1418128 | 18" CL to 18" CL | 21.8 | 22.3 | 21.8 | 22.3 | 10 |
| MR01 2121 ARC | 1421122 | 21" CL to 21" CL | 25.5 | 25.9 | 25.5 | 25.9 | 10 |
| MR01 2424 ARC | 1424126 | 24" CL to 24" CL | 29.6 | 30.3 | 29.6 | 30.3 | 10 |
| MR01 2727 ARC | 1427129 | 27" CL to 27" CL | 31.8 | 32.5 | 31.8 | 32.5 | 10 |
MR02 ARC SERIES
| MR Part | Part | Connects | A-MIN (IN) | A-MAX (IN) | B-MIN (IN) | B-MAX (IN) | C-WIDTH (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR02 43 ARC | 1404268 | 4" CL to 3" CI/PL | 5 | 5.4 | 3.25 | 3.5 | 4 |
| MR02 44 ARC | 1404250 | 4" CL to 4" CI/PL | 5 | 5.4 | 4.21 | 4.5 | 4 |
| MR02 46 ARC (f) | 1406249 | 4" CL to 6" CI/PL | 5 | 5.4 | 6.27 | 6.62 | 6 |
| MR02 55 ARC | 1405224 | 5" CL to 5" CI/PL | 6.03 | 6.56 | 5.3 | 5.64 | 5 |
| MR02 64 ARC | 1406271 | 6" CL to 4" CI/PL | 7.2 | 7.8 | 4.21 | 4.5 | 6 |
| MR02 65 ARC | 1406206 | 6" CL to 5" CI/PL | 7.2 | 7.8 | 5.0 | 5.4 | 6 |
| MR02 66 ARC | 1406263 | 6" CL to 6" CI/PL | 7.2 | 7.8 | 6.27 | 6.62 | 6 |
| MR02 66 ARC Western | 1406267 | 6" CL (Western) to 6" CI/PL | 7.2 | 8.0 | 6.27 | 6.62 | 6 |
| MR02 86 ARC (f) | 1408237 | 8" CL to 6" CI/PL | 9.4 | 10 | 6.27 | 6.62 | 6 |
| MR02 88 ARC | 1408228 | 8" CL to 8" CI/PL | 9.4 | 10 | 8.25 | 8.62 | 6 |
| MR02 1008 ARC (f) | 1410257 | 10" CL to 8" CI/PL | 11.85 | 12.45 | 8.25 | 8.62 | 6.5 |
| MR02 1010 ARC | 1410224 | 10" CL to 10" CI/PL | 11.85 | 12.45 | 10.2 | 10.8 | 6.5 |
| MR02 1210 ARC (f) | 1412253 | 12" CL to 10" CI/PL | 14.2 | 14.8 | 10.2 | 10.8 | 6.5 |
| MR02 1212 ARC | 1412220 | 12" CL to 12" CI/PL | 14.2 | 14.8 | 12.2 | 12.8 | 6.5 |
| MR02 1515 ARC (f) | 1415223 | 15" CL to 15" CI/PL | 17.8 | 18.3 | 14.9 | 15.4 | 10 |
| MR02 1818 ARC (f) | 1418227 | 18" CL to 18" CI/PL | 21.8 | 22.3 | 18.3 | 18.8 | 10 |
| MR02 2121 ARC (f) | 1421221 | 21" CL to 21" CI/PL | 25.5 | 25.9 | 21.5 | 22 | 10 |
| MR02 2424 ARC (f) | 1424225 | 24" CL to 24" CI/PL | 29.6 | 30.3 | 24.2 | 24.9 | 10 |
| MR02 2727 ARC (f) | 1427228 | 27" CL to 27" CI/PL | 31.8 | 32.5 | 27.5 | 28 | 10 |
MR03 ARC SERIES
| MR Part | Part | Connects | A-MIN (IN) | A-MAX (IN) | B-MIN (IN) | B-MAX (IN) | C-WIDTH (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR03 44 ARC | 1404623 | 4" CL to 4" AC/DI | 5 | 5.4 | 4.62 | 4.93 | 4 |
| MR03 54 ARC (f) | 1405137 | 5" CL to 4" AC/DI | 6.03 | 6.62 | 4.62 | 4.93 | 5 |
| MR03 55 ARC (f) | 1405259 | 5" CL to 5" AC/DI | 6.03 | 6.4 | 5.53 | 5.9 | 6 |
| MR03 66 ARC | 1406628 | 6" CL to 6" AC/DI | 7.2 | 7.8 | 6.75 | 7.12 | 6 |
| MR03 86 ARC (f) | 1408239 | 8" CL to 6" AC/DI | 9.4 | 10 | 6.75 | 7.12 | 6 |
| MR03 88 ARC (f) | 1408624 | 8" CL to 8" AC/DI | 9.4 | 10 | 8.75 | 9.25 | 6 |
| MR03 1008 ARC (f) | 1410653 | 10" CL to 8" AC/DI | 11.85 | 12.45 | 8.75 | 9.25 | 6.5 |
| MR03 1010 ARC (f) | 1410620 | 10" CL to 10" AC/DI | 11.85 | 12.45 | 10.7 | 11.2 | 6.5 |
| MR03 1210 ARC (f) | 1412659 | 12" CL to 10" AC/DI | 14.2 | 14.8 | 10.7 | 11.2 | 6.5 |
| MR03 1212 ARC (f) | 1412626 | 12" CL to 12" AC/DI | 14.2 | 14.8 | 12.75 | 13.3 | 6.5 |
| MR03 1516 ARC (f) | 1415652 | 15" CL to 16" AC/DI | 17.8 | 18.3 | 17.4 | 17.9 | 10 |
| MR03 1818 ARC (f) | 1418623 | 18" CL to 18" AC/DI | 21.8 | 22.3 | 19.3 | 19.8 | 10 |
MR04 ARC SERIES
| MR Part | Part | Connects | A-MIN (IN) | A-MAX (IN) | B-MIN (IN) | B-MAX (IN) | C-WIDTH (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR04 66 ARC | 1406321 | 6" CONC to 6" CONC | 7.5 | 8.12 | 7.5 | 8.12 | 6 |
| MR04 88 ARC | 1408327 | 8" CONC to 8" CONC | 10 | 10.5 | 10 | 10.5 | 6 |
| MR04 1008 ARC (f) | 1410349 | 10" CONC to 8" CONC | 12.3 | 12.8 | 10 | 10.5 | 6 |
| MR04 1010 ARC | 1410323 | 10" CONC to 10" CONC | 12.3 | 12.8 | 12.3 | 12.8 | 6 |
| MR04 1210 ARC (f) | 1412345 | 12" CONC to 10" CONC | 15.5 | 16.0 | 12.3 | 12.8 | 6 |
| MR04 1212 ARC | 1412329 | 12" CONC to 12" CONC | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 6 |
| MR04 1515 ARC | 1415322 | 15" CONC to 15" CONC | 19.4 | 19.9 | 19.4 | 19.9 | 10 |
| MR04 1818 ARC | 1418326 | 18" CONC to 18" CONC | 22.1 | 23.0 | 22.1 | 23.0 | 10 |
| MR04 2121 ARC | 1421320 | 21" CONC to 21" CONC | 25.9 | 26.6 | 25.9 | 26.6 | 10 |
| MR04 2424 ARC | 1424324 | 24" CONC to 24" CONC | 29.9 | 30.6 | 29.9 | 30.6 | 10 |
| MR04 2727 ARC | 1427327 | 27" CONC to 27" CONC | 33.4 | 34.1 | 33.4 | 34.1 | 10 |
MR06 ARC SERIES
| MR Part | Part | Connects | A-MIN (IN) | A-MAX (IN) | B-MIN (IN) | B-MAX (IN) | C-WIDTH (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR06 44 ARC | 1404425 | 4" CONC to 4" CI/PL | 5.5 | 6 | 4.21 | 4.5 | 4 |
| MR06 64 ARC | 1406461 | 6" CONC to 4" CI/PL | 7.5 | 8.12 | 4.21 | 4.5 | 6 |
| MR06 66 ARC | 1406446 | 6" CONC to 6" CI/PL | 7.5 | 8.12 | 6.25 | 6.62 | 6 |
| MR06 86 ARC (f) | 1408460 | 8" CONC to 6" CI/PL | 10 | 10.5 | 6.25 | 6.62 | 6 |
| MR06 88 ARC | 1408426 | 8" CONC to 8" CI/PL | 10 | 10.5 | 8.12 | 8.4 | 6 |
| MR06 1010 ARC (f) | 1410422 | 10" CONC to 10" CI/PL | 12.3 | 12.8 | 10.34 | 10.85 | 6 |
| MR06 1212 ARC (f) | 1412469 | 12" CONC to 12" CI/PL | 15.1 | 15.6 | 12.3 | 12.9 | 6 |
| MR06 1515 ARC (f) | 1415421 | 15" CONC to 15" CI/PL | 19.4 | 19.9 | 14.9 | 15.4 | 10 |
| MR06 1818 ARC (f) | 1418425 | 18" CONC to 18" CI/PL | 22.1 | 22.6 | 18.3 | 18.8 | 10 |
| MR06 2121 ARC (f) | 1421429 | 21" CONC to 21" CI/PL | 25.9 | 26.6 | 21.4 | 22.1 | 10 |
| MR06 2424 ARC (f) | 1424423 | 24" CONC to 24" CI/PL | 29.9 | 30.6 | 24.4 | 25.1 | 10 |
| MR06 2727 ARC (f) | 1427426 | 27" CONC to 27" CI/PL | 33.4 | 34.1 | 27.4 | 28.1 | 10 |
MR51 ARC SERIES
| MR Part | Part | Connects | A-MIN (IN) | A-MAX (IN) | B-MIN (IN) | B-MAX (IN) | C-WIDTH (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR51 43 ARC (f) | 1404031 | 4" AC/DI to 3" CI/PL | 4.62 | 4.93 | 3.25 | 3.5 | 4 |
| MR51 44 ARC | 1404524 | 4" AC/DI to 4" CI/PL | 4.62 | 4.93 | 4.21 | 4.5 | 4 |
| MR51 55 ARC (f) | 1405358 | 5" AC/DI to 5" CI/PL | 5.62 | 5.93 | 5.3 | 5.62 | 5 |
| MR51 56 ARC (f) | 1406552 | 5" AC/DI to 6" CI/PL | 5.62 | 5.93 | 6.25 | 6.62 | 5.8 |
| MR51 66 ARC | 1406529 | 6" AC/DI to 6" CI/PL | 6.72 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 6 |
| MR51 86 ARC (f) | 1408475 | 8" AC/DI to 6" CI/PL | 8.75 | 9.25 | 6.25 | 6.62 | 6 |
| MR51 88 ARC | 1408525 | 8" AC/DI to 8" CI/PL | 8.75 | 9.25 | 8.25 | 8.62 | 6 |
| MR51 1008 ARC (f) | 1410541 | 10" AC/DI to 8" CI/PL | 10.84 | 11.2 | 8.28 | 8.62 | 6 |
| MR51 1010 ARC (f) | 1410521 | 10" AC/DI to 10" CI/PL | 10.84 | 11.2 | 10.2 | 10.8 | 6 |
| MR51 1212 ARC (f) | 1412436 | 12" AC/DI to 12" CI/PL | 12.9 | 13.5 | 12.2 | 12.8 | 6.3 |
| MR51 1615 ARC (f) | 1416528 | 16" AC/DI to 15" CI/PL | 17.4 | 17.9 | 14.9 | 15.4 | 10 |
| MR51 1818 ARC (f) | 1418524 | 18" AC/DI to 18" CI/PL | 19.1 | 19.6 | 18.3 | 18.8 | 10 |
MR55 ARC SERIES
| MR Part | Part | Connects | A-MIN (IN) | A-MAX (IN) | B-MIN (IN) | B-MAX (IN) | C-WIDTH (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR55 44 ARC | 1404821 | 4" AC/DI to 4" AC/DI | 4.62 | 4.93 | 4.62 | 4.93 | 4 |
| MR55 66 ARC | 1406842 | 6" AC/DI to 6" AC/DI | 6.75 | 7.12 | 6.75 | 7.12 | 6 |
| MR55 88 ARC | 1408822 | 8" AC/DI to 8" AC/DI | 8.75 | 9.25 | 8.75 | 9.25 | 6 |
| MR55 1010 ARC | 1410828 | 10" AC/DI to 10" AC/DI | 10.7 | 11.2 | 10.7 | 11.2 | 6 |
| MR55 1212 ARC | 1412824 | 12" AC/DI to 12" AC/DI | 12.9 | 13.5 | 12.9 | 13.5 | 6 |
| MR55 1616 ARC | 1416825 | 16" AC/DI to 16" AC/DI | 17.4 | 17.9 | 17.4 | 17.9 | 10 |
| MR55 1818 ARC | 1418821 | 18" AC/DI to 18" AC/DI | 19.1 | 19.6 | 19.1 | 19.6 | 10 |
MR56 ARC SERIES
| MR Part | Part | Connects | A-MIN (IN) | A-MAX (IN) | B-MIN (IN) | B-MAX (IN) | C-WIDTH (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR56 15 ARC | 1401072 | 1.5" CI/PL to 1.5" CI/PL | 1.81 | 1.9 | 1.81 | 1.9 | 3.5 |
| MR56 22 ARC | 1402056 | 2" CI/PL to 2" CI/PL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 3.5 |
| MR56 33 ARC | 1403062 | 3" CI/PL to 3" CI/PL | 3.25 | 3.5 | 3.25 | 3.5 | 4 |
| MR56 43 ARC | 1404185 | 4" CI/PL to 3" CI/PL | 4.21 | 4.5 | 3.25 | 3.5 | 4 |
| MR56 44 ARC | 1404045 | 4" CI/PL to 4" CI/PL | 4.21 | 4.5 | 4.21 | 4.5 | 4 |
| MR56 54 ARC (f) | 1405119 | 5" CI/PL to 4" CI/PL | 5.3 | 5.62 | 4.21 | 4.5 | 4 |
| MR56 55 ARC | 1405026 | 5" CI/PL to 5" CI/PL | 5.3 | 5.62 | 5.3 | 5.62 | 4 |
| MR56 64 ARC | 1406073 | 6" CI/PL to 4" CI/PL | 6.27 | 6.62 | 4.21 | 4.5 | 6 |
| MR56 65 ARC (f) TYPE "O" | 1406067 | 6" TYPE O CI/PL to 5" CI/PL | 6.38 | 6.78 | 5.3 | 5.62 | 6.5 |
| MR56 66 ARC | 1406032 | 6" CI/PL to 6" CI/PL | 6.27 | 6.62 | 6.27 | 6.62 | 6 |
| MR56 86 ARC (f) | 1408039 | 8" CI/PL to 6" CI/PL | 8.12 | 8.62 | 6.27 | 6.62 | 6 |
| MR56 88 ARC | 1408020 | 8" CI/PL to 8" CI/PL | 8.12 | 8.62 | 8.12 | 8.62 | 6 |
| MR56 1008 ARC (f)6 | 1410737 | 10" CI/PL to 8" CI/PL | 10.2 | 10.8 | 8.12 | 8.75 | 6.5 |
| MR56 1010 ARC | 1410026 | 10" CI/PL to 10" CI/PL | 10.2 | 10.8 | 10.2 | 10.8 | 6.5 |
| MR56 1210 ARC (f) | 1412733 | 12" CI/PL to 10" CI/PL | 12.2 | 12.8 | 10.2 | 10.8 | 6.5 |
| MR56 1212 ARC | 1412022 | 12" CI/PL to 12" CI/PL | 12.2 | 12.8 | 12.2 | 12.8 | 6.5 |
| MR56 1512 ARC (f) | 1415058 | 15" CI/PL to 12" CI/PL | 14.9 | 15.4 | 12.2 | 12.8 | 6 |
| MR56 1515 ARC | 1415025 | 15" TWP to 15" TWP | 14.9 | 15.4 | 14.9 | 15.4 | 6 |
| MR56 1616 ARC | 1416832 | 16" PL to 16" PL | 15.5 | 16 | 15.5 | 16 | 10 |
| MR56 1815 ARC (f) | 1418045 | 18" CI/PL to 15" CI/PL | 18.3 | 18.8 | 14.9 | 15.4 | 10 |
| MR56 1818 ARC | 1418029 | 18" CI/PL to 18" CI/PL | 18.3 | 18.8 | 18.3 | 18.8 | 10 |
| MR56 2121 ARC | 1421023 | 21" CI/PL to 21" CI/PL | 21.5 | 22 | 21.5 | 22 | 10 |
| MR56 2424 ARC | 1424027 | 24" CI/PL to 24" CI/PL | 24.2 | 24.9 | 24.2 | 24.9 | 10 |
| MR56 2727 ARC | 1427020 | 27" CI/PL to 27" CI/PL | 27.5 | 28 | 27.5 | 28 | 10 |
MR01 ARC SERIES
| MR Part | Part | Description | Case Qty. | Case Wt (lbs.) | List Price Each |
|---|---|---|---|---|---|
| MR01 44 ARC | 1404128 | 4" CL to 4" CL | 12 | 20.64 | $40.09 |
| MR01 54 ARC (f) | 1405174 | 5" CL to 4" CL | 9 | 53.55 | $88.32 |
| MR01 55 ARC | 1405166 | 5" CL to 5" CL | 9 | 28.35 | $91.74 |
| MR01 64 ARC (f) | 1406125 | 6" CL to 4" CL | 8 | 47.60 | $91.83 |
| MR01 66 ARC | 1406149 | 6" CL to 6" CL | 10 | 31.20 | $76.33 |
| MR01 66 ARC Western | 1406151 | 6" CL (Western) to 6" CL (Western) | 10 | 32.80 | $71.75 |
| MR01 86 ARC (f) | 1408138 | 8" CL to 6" CL | 6 | 32.64 | $126.48 |
| MR01 88 ARC | 1408129 | 8" CL to 8" CL | 8 | 43.52 | $113.32 |
| MR01 1008 ARC (f) | 1410141 | 10" CL to 8" CL | 1 | 5.40 | $192.57 |
| MR01 1010 ARC | 1410125 | 10" CL to 10" CL | 10 | 54.00 | $147.41 |
| MR01 1212 ARC | 1412121 | 12" CL to 12" CL | 8 | 50.80 | $180.45 |
| MR01 1515 ARC | 1415124 | 15" CL to 15" CL | 2 | 28.00 | $359.96 |
| MR01 1818 ARC | 1418128 | 18" CL to 18" CL | 1 | 10.50 | $697.39 |
| MR01 2121 ARC | 1421122 | 21" CL to 21" CL | 1 | 11.50 | $883.48 |
| MR01 2424 ARC | 1424126 | 24" CL to 24" CL | 1 | Call for pricing | |
| MR01 2727 ARC | 1427129 | 27" CL to 27" CL | 1 | Call for pricing |
MR02 ARC SERIES
| MR Part | Part | Description | Case Qty. | Case Wt (lbs.) | List Price Each |
|---|---|---|---|---|---|
| MR02 43 ARC | 1404268 | 4" CL to 3" CI/PL | 12 | 25.44 | $63.69 |
| MR02 44 ARC | 1404250 | 4" CL to 4" CI/PL | 12 | 28.08 | $58.74 |
| MR02 46 ARC (f) | 1406249 | 4" CL to 6" CI/PL | 9 | 43.74 | $94.57 |
| MR02 55 ARC | 1405224 | 5" CL to 5" CI/PL | 9 | 42.21 | $191.81 |
| MR02 64 ARC | 1406271 | 6" CL to 4" CI/PL | 8 | 60.44 | $146.24 |
| MR02 65 ARC | 1406206 | 6" CL to 5" CI/PL | 8 | 48.00 | $146.11 |
| MR02 66 ARC | 1406263 | 6" CL to 6" CI/PL | 8 | 38.16 | $99.62 |
| MR02 66 ARC Western | 1406267 | 6" CL (Western) to 6" CI/PL | 8 | 43.05 | $93.64 |
| MR02 86 ARC (f) | 1408237 | 8" CL to 6" CI/PL | 6 | 66.60 | $132.91 |
| MR02 88 ARC | 1408228 | 8" CL to 8" CI/PL | 7 | 54.95 | $113.32 |
| MR02 1008 ARC (f) | 1410257 | 10" CL to 8" CI/PL | 1 | 14.70 | $154.86 |
| MR02 1010 ARC | 1410224 | 10" CL to 10" CI/PL | 1 | 10.85 | $147.41 |
| MR02 1210 ARC (f) | 1412253 | 12" CL to 10" CI/PL | 1 | $245.27 | |
| MR02 1212 ARC | 1412220 | 12" CL to 12" CI/PL | 1 | 12.00 | $180.45 |
| MR02 1515 ARC (f) | 1415223 | 15" CL to 15" CI/PL | 1 | 26.50 | $340.71 |
| MR02 1818 ARC (f) | 1418227 | 18" CL to 18" CI/PL | 1 | 33.00 | $844.40 |
| MR02 2121 ARC (f) | 1421221 | 21" CL to 21" CI/PL | 1 | 43.85 | Call for pricing |
| MR02 2424 ARC (f) | 1424225 | 24" CL to 24" CI/PL | 1 | 59.00 | Call for pricing |
| MR02 2727 ARC (f) | 1427228 | 27" CL to 27" CI/PL | 1 | Call for pricing |
MR03 ARC SERIES
| MR Part | Part | Description | Case Qty. | Case Wt (lbs.) | List Price Each |
|---|---|---|---|---|---|
| MR03 44 ARC | 1404623 | 4" CL to 4" AC/DI | 12 | 13.68 | $58.74 |
| MR03 54 ARC (f) | 1405137 | 5" CL to 4" AC/DI | 9 | 45.00 | $90.71 |
| MR03 55 ARC (f) | 1405259 | 5" CL to 5" AC/DI | 9 | $68.89 | |
| MR03 66 ARC | 1406628 | 6" CL to 6" AC/DI | 8 | 33.60 | $89.55 |
| MR03 86 ARC (f) | 1408239 | 8" CL to 6" AC/DI | 6 | $271.91 | |
| MR03 88 ARC (f) | 1408624 | 8" CL to 8" AC/DI | 6 | 30.90 | $155.45 |
| MR03 1008 ARC (f) | 1410653 | 10" CL to 8" AC/DI | 4 | $197.59 | |
| MR03 1010 ARC (f) | 1410620 | 10" CL to 10" AC/DI | 5 | 41.00 | $197.09 |
| MR03 1210 ARC (f) | 1412659 | 12" CL to 10" AC/DI | 1 | 17.00 | $277.95 |
| MR03 1212 ARC (f) | 1412626 | 12" CL to 12" AC/DI | 4 | 44.00 | $264.21 |
| MR03 1516 ARC (f) | 1415652 | 15" CL to 16" AC/DI | 2 | 30.50 | $373.99 |
| MR03 1818 ARC (f) | 1418623 | 18" CL to 18" AC/DI | 1 | 29.50 | $978.30 |
MR04 ARC SERIES
| MR Part | Part | Description | Case Qty. | Case Wt (lbs.) | List Price Each |
|---|---|---|---|---|---|
| MR04 66 ARC | 1406321 | 6" CONC to 6" CONC | 10 | 35.00 | $76.33 |
| MR04 88 ARC | 1408327 | 8" CONC to 8" CONC | 8 | 34.08 | $113.32 |
| MR04 1008 ARC (f) | 1410349 | 10" CONC to 8" CONC | 2 | $228.05 | |
| MR04 1010 ARC | 1410323 | 10" CONC to 10" CONC | 6 | 33.60 | $147.41 |
| MR04 1210 ARC (f) | 1412345 | 12" CONC to 10" CONC | 4 | $316.45 | |
| MR04 1212 ARC | 1412329 | 12" CONC to 12" CONC | 6 | 31.20 | $180.45 |
| MR04 1515 ARC | 1415322 | 15" CONC to 15" CONC | 1 | $628.55 | |
| MR04 1818 ARC | 1418326 | 18" CONC to 18" CONC | 1 | $748.53 | |
| MR04 2121 ARC | 1421320 | 21" CONC to 21" CONC | 1 | Call for pricing | |
| MR04 2424 ARC | 1424324 | 24" CONC to 24" CONC | 1 | Call for pricing | |
| MR04 2727 ARC | 1427327 | 27" CONC to 27" CONC | 2 | Call for pricing |
MR06 ARC SERIES
| MR Part | Part | Description | Case Qty. | Case Wt (lbs.) | List Price Each |
|---|---|---|---|---|---|
| MR06 44 ARC | 1404425 | 4" CONC to 4" CI/PL | 10 | 29.00 | $58.64 |
| MR06 64 ARC | 1406461 | 6" CONC to 4" CI/PL | 8 | 62.80 | $177.33 |
| MR06 66 ARC | 1406446 | 6" CONC to 6" CI/PL | 8 | 48.80 | $116.45 |
| MR06 86 ARC (f) | 1408460 | 8" CONC to 6" CI/PL | 6 | $197.15 | |
| MR06 88 ARC | 1408426 | 8" CONC to 8" CI/PL | 6 | 49.62 | $148.03 |
| MR06 1010 ARC (f) | 1410422 | 10" CONC to 10" CI/PL | 4 | 44.00 | $181.66 |
| MR06 1212 ARC (f) | 1412469 | 12" CONC to 12" CI/PL | 1 | 15.00 | $254.77 |
| MR06 1515 ARC (f) | 1415421 | 15" CONC to 15" CI/PL | 1 | 37.00 | $718.05 |
| MR06 1818 ARC (f) | 1418425 | 18" CONC to 18" CI/PL | 1 | 36.25 | $933.16 |
| MR06 2121 ARC (f) | 1421429 | 21" CONC to 21" CI/PL | 1 | 48.00 | Call for pricing |
| MR06 2424 ARC (f) | 1424423 | 24" CONC to 24" CI/PL | 1 | 42.00 | Call for pricing |
| MR06 2727 ARC (f) | 1427426 | 27" CONC to 27" CI/PL | 1 | Call for pricing |
MR51 ARC SERIES
| MR Part | Part | Description | Case Qty. | Case Wt (lbs.) | List Price Each |
|---|---|---|---|---|---|
| MR51 43 ARC (f) | 1404031 | 4" AC/DI to 3" CI/PL | 9 | $89.07 | |
| MR51 44 ARC | 1404524 | 4" AC/DI to 4" CI/PL | 24 | 45.12 | $58.64 |
| MR51 55 ARC (f) | 1405358 | 5" AC/DI to 5" CI/PL | 9 | 47.25 | $198.71 |
| MR51 56 ARC (f) | 1406552 | 5" AC/DI to 6" CI/PL | 6 | $186.09 | |
| MR51 66 ARC | 1406529 | 6" AC/DI to 6" CI/PL | 9 | 31.32 | $76.33 |
| MR51 86 ARC (f) | 1408475 | 8" AC/DI to 6" CI/PL | 6 | $186.09 | |
| MR51 88 ARC | 1408525 | 8" AC/DI to 8" CI/PL | 8 | 36.00 | $113.32 |
| MR51 1008 ARC (f) | 1410541 | 10" AC/DI to 8" CI/PL | 4 | $227.21 | |
| MR51 1010 ARC (f) | 1410521 | 10" AC/DI to 10" CI/PL | 4 | 25.40 | $179.98 |
| MR51 1212 ARC (f) | 1412436 | 12" AC/DI to 12" CI/PL | 4 | 37.00 | $225.43 |
| MR51 1615 ARC (f) | 1416528 | 16" AC/DI to 15" CI/PL | 1 | $373.99 | |
| MR51 1818 ARC (f) | 1418524 | 18" AC/DI to 18" CI/PL | 1 | 20.35 | $663.70 |
MR55 ARC SERIES
| MR Part | Part | Description | Case Qty. | Case Wt (lbs.) | List Price Each |
|---|---|---|---|---|---|
| MR55 44 ARC | 1404821 | 4" AC/DI to 4" AC/DI | 24 | 40.80 | $40.09 |
| MR55 66 ARC | 1406842 | 6" AC/DI to 6" AC/DI | 10 | 29.00 | $76.33 |
| MR55 88 ARC | 1408822 | 8" AC/DI to 8" AC/DI | 10 | 38.00 | $113.32 |
